<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Statistiques du blogue</title>
	<atom:link href="http://lnhsthilaire.com/2010/01/11/statistiques-du-blogue/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lnhsthilaire.com/2010/01/11/statistiques-du-blogue/</link>
	<description>Pourquoi la LNH quand il y a la LNHSH</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 08:24:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Par : Mathieu Paquette</title>
		<link>http://lnhsthilaire.com/2010/01/11/statistiques-du-blogue/#comment-1359</link>
		<dc:creator><![CDATA[Mathieu Paquette]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 22:13:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lnhsh.wordpress.com/?p=570#comment-1359</guid>
		<description><![CDATA[Salut Yannis,
J&#039;aimerais m&#039;annoncer sur le site comme agent immobilier, comment ça fonctionne?
Thanks buddy!
Mat Paquette]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut Yannis,<br />
J&#8217;aimerais m&#8217;annoncer sur le site comme agent immobilier, comment ça fonctionne?<br />
Thanks buddy!<br />
Mat Paquette</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Steph Lefebvre</title>
		<link>http://lnhsthilaire.com/2010/01/11/statistiques-du-blogue/#comment-1156</link>
		<dc:creator><![CDATA[Steph Lefebvre]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 20:35:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lnhsh.wordpress.com/?p=570#comment-1156</guid>
		<description><![CDATA[Les gars,

Félicitations à tous pour votre contribution à ce blogue. Certains ont plus de temps à y consacrer (même Steph K se fait aller ces temps-ci) mais toute participation compte. C&#039;est tout un travail d&#039;équipe et je peux juste vous dire que si vous tapez votre nom dans Google Images, la première image qui apparaîtra sera celui de vous en chandail de hockey de la LNHSH. Merci Yannis pour ce 2 min de célébrité, je suis certain que tu as un truc du côté de la recherche Google.

Il faut définitivement que tu fasse des stats sur la longueur des courriels ou sur le nombre d&#039;intervention faites sur la job. Ce serait surprenant mais n&#039;oubliez-pas que Éric (et Jean-Mi et Louis-Philippe) ont 8 semaines de vacances à l&#039;été, deux aux Fêtes et une à la semaine de relâche...et que ce sont trois blogueurs parmi les plus réguliers. Marc A. a sûrement des périodes plus creuses.

Quoi qu&#039;il en soit, je souhaite que tout reste pareille. Juste vous lire me fait sourire...sur la job en plus.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Les gars,</p>
<p>Félicitations à tous pour votre contribution à ce blogue. Certains ont plus de temps à y consacrer (même Steph K se fait aller ces temps-ci) mais toute participation compte. C&#8217;est tout un travail d&#8217;équipe et je peux juste vous dire que si vous tapez votre nom dans Google Images, la première image qui apparaîtra sera celui de vous en chandail de hockey de la LNHSH. Merci Yannis pour ce 2 min de célébrité, je suis certain que tu as un truc du côté de la recherche Google.</p>
<p>Il faut définitivement que tu fasse des stats sur la longueur des courriels ou sur le nombre d&#8217;intervention faites sur la job. Ce serait surprenant mais n&#8217;oubliez-pas que Éric (et Jean-Mi et Louis-Philippe) ont 8 semaines de vacances à l&#8217;été, deux aux Fêtes et une à la semaine de relâche&#8230;et que ce sont trois blogueurs parmi les plus réguliers. Marc A. a sûrement des périodes plus creuses.</p>
<p>Quoi qu&#8217;il en soit, je souhaite que tout reste pareille. Juste vous lire me fait sourire&#8230;sur la job en plus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : stephane.k</title>
		<link>http://lnhsthilaire.com/2010/01/11/statistiques-du-blogue/#comment-1138</link>
		<dc:creator><![CDATA[stephane.k]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 21:44:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lnhsh.wordpress.com/?p=570#comment-1138</guid>
		<description><![CDATA[Jean-Mi]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jean-Mi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : stephane.k</title>
		<link>http://lnhsthilaire.com/2010/01/11/statistiques-du-blogue/#comment-1137</link>
		<dc:creator><![CDATA[stephane.k]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 21:44:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lnhsh.wordpress.com/?p=570#comment-1137</guid>
		<description><![CDATA[merci]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : JeanMi</title>
		<link>http://lnhsthilaire.com/2010/01/11/statistiques-du-blogue/#comment-1136</link>
		<dc:creator><![CDATA[JeanMi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 20:38:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lnhsh.wordpress.com/?p=570#comment-1136</guid>
		<description><![CDATA[bon 2 absents à date:
Sylvain Paré remplacé par Patrick Crevier
Martin Bissonnette remplacé par Stéphan Prégent, celui que J-P fantasme de jouer comme lui tout en ayant le même gabari....
J-P t&#039;es meilleur pour faire le père noël
Tant qu&#039;à Steph Key, t&#039;a des croutes à manger pour ratrapper notre rang dans la division on dit le plus de niaiseries... Mais à écrire un mot par intervension, la semaine prochaine tu seras surement au classement
À ce soir le petites comme dirait l&#039;autre
JeanMi]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bon 2 absents à date:<br />
Sylvain Paré remplacé par Patrick Crevier<br />
Martin Bissonnette remplacé par Stéphan Prégent, celui que J-P fantasme de jouer comme lui tout en ayant le même gabari&#8230;.<br />
J-P t&#8217;es meilleur pour faire le père noël<br />
Tant qu&#8217;à Steph Key, t&#8217;a des croutes à manger pour ratrapper notre rang dans la division on dit le plus de niaiseries&#8230; Mais à écrire un mot par intervension, la semaine prochaine tu seras surement au classement<br />
À ce soir le petites comme dirait l&#8217;autre<br />
JeanMi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Fergy</title>
		<link>http://lnhsthilaire.com/2010/01/11/statistiques-du-blogue/#comment-1135</link>
		<dc:creator><![CDATA[Fergy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 20:12:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lnhsh.wordpress.com/?p=570#comment-1135</guid>
		<description><![CDATA[Toi t&#039;es pas dans les stastiques on ne veut pas de toi, tu nous prend et après tu nous rejetes, on te &#039;&#039;lie&#039;&#039; et après rien pendant des semaines, on a des sentiments, des émotions, ça se voie bien pourtant sur la glace!!!!

Va t&#039;en, tu es méchant, tu n&#039;es plus mon Bobie!!!!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Toi t&#8217;es pas dans les stastiques on ne veut pas de toi, tu nous prend et après tu nous rejetes, on te &#8221;lie&#8221; et après rien pendant des semaines, on a des sentiments, des émotions, ça se voie bien pourtant sur la glace!!!!</p>
<p>Va t&#8217;en, tu es méchant, tu n&#8217;es plus mon Bobie!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Pat Renaud</title>
		<link>http://lnhsthilaire.com/2010/01/11/statistiques-du-blogue/#comment-1134</link>
		<dc:creator><![CDATA[Pat Renaud]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 20:03:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lnhsh.wordpress.com/?p=570#comment-1134</guid>
		<description><![CDATA[Yannis !  Yannis !  Merci à toi d&#039;égayer notre quotidien grâce à ce blogue !  20000 pages WOW !  Bonnre idée pour le 2 de 3 Jean-Mi !]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yannis !  Yannis !  Merci à toi d&#8217;égayer notre quotidien grâce à ce blogue !  20000 pages WOW !  Bonnre idée pour le 2 de 3 Jean-Mi !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : stephane.k</title>
		<link>http://lnhsthilaire.com/2010/01/11/statistiques-du-blogue/#comment-1133</link>
		<dc:creator><![CDATA[stephane.k]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 19:41:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lnhsh.wordpress.com/?p=570#comment-1133</guid>
		<description><![CDATA[toprank]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>toprank</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : stephane.k</title>
		<link>http://lnhsthilaire.com/2010/01/11/statistiques-du-blogue/#comment-1132</link>
		<dc:creator><![CDATA[stephane.k]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 19:30:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lnhsh.wordpress.com/?p=570#comment-1132</guid>
		<description><![CDATA[top rank]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>top rank</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : stephane.k</title>
		<link>http://lnhsthilaire.com/2010/01/11/statistiques-du-blogue/#comment-1131</link>
		<dc:creator><![CDATA[stephane.k]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 19:30:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lnhsh.wordpress.com/?p=570#comment-1131</guid>
		<description><![CDATA[être dans le]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>être dans le</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

